講師紹介
レッスン日を選んで、以下講師スケジュールをご確認下さい。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
・・・予約可能 | ・・・他の生徒によって既に予約されています |
- キャンセルはレッスン開始時間の3時間前まで可能(キャンセル料無料)。
- レッスン開始3時間前を過ぎてからのキャンセルは、レッスンを消化となりますのでご注意ください。
※レッスン予約は、マイページの「レッスン予約」ページよりお願いします。
<< 前の日 | 2023年04月15日(土) | 次の日 >> |
START |
Lorie (ローリー) |
Lileth (リレス) |
Andrian Vega (アンドリアン ヴェガ) |
Lily (リリィ) |
Karen (カレン) |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 |
START |
Leo (レオ) |
Melisa (メリッサ) |
Mike (マイク) |
Cathy (キャシー) |
Glorms (グロームス) |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 |
START |
Joward (ジョワード) |
Kristine (クリスティン) |
|||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||
09:30 | |||||
10:00 | |||||
10:30 | |||||
11:00 | |||||
11:30 | |||||
12:00 | |||||
12:30 | |||||
13:00 | |||||
13:30 | |||||
14:00 | |||||
14:30 | |||||
15:00 | |||||
15:30 | |||||
16:00 | |||||
16:30 | |||||
17:00 | |||||
17:30 | |||||
18:00 | |||||
18:30 | |||||
19:00 | |||||
19:30 | |||||
20:00 | |||||
20:30 | |||||
21:00 | |||||
21:30 | |||||
22:00 | |||||
22:30 | |||||
23:00 | |||||
23:30 |